엔진경고등,자동차경고등,자동차경고등종류,자동차계기판경고등,자동차공기압경고등,자동차경고등느낌표,자동차경고등표시,자동차경고등삼각형
수없이 많은 계기판 종류 이것 보고 끝내세요
1번부터 각 계기판 기능별 종류는 다음과 같습니다
1. 전면 안개등 | 33. 주차 보조 장치 |
2. 파워 스티어링 경고등 | 34. 오일 교환 및 점검 |
3. 후면 안개등 | 35. 자동 전조등 |
4. 워셔액 부족 경고등 | 36. 전조등 범위 조정기 |
5. 브레이크 패드 경고등 | 37. 스포일러 경고 장치 |
6. 크루즈 컨트롤 켜짐 | 38. 컨비터블 경고등 |
7. 방향지시기 | 39. 에어백 경고등 |
8. 빗방울 및 빛 감지기 | 40. 수등식 브레이크 경고등 |
9. 동절기 모드 | 41. 연료여과기 수분 경고등 |
10. 정보 표시장치 | 42. 에어백 작동 장치 |
11. 예열 플러그 예열 경고 장치 | 43. 결함 문제 |
12. 서리 주의 경고등 | 44. 전조등 하향 |
13. 점화 스위치 경고등 | 45. 공과여과기 점검 |
14. 차 내 열쇠 없음 | 46. 경제운전 지시기 |
15. 전자 열쇠 배터리 부족 | 47. 내리막길 주행 제어장치 |
16. 차 간 거리 정보장치 | 48. 온도주의 |
17. 클러치 밟기 패달 | 49. ABS 브레이크 경고등 |
18. 브레이크 밟기 패달 | 50. 연료필터 주의 |
19. 스티어링 잠금 장치 | 51. 문 열림 |
20. 전조등 | 52. 보닛 열림 |
21. 타이어 공기압 경고등 | 53. 연료 부족 |
22. 차폭등 정보 | 54. 미션 정보 |
23. 외부 경관등 결함 | 55. 속도제한 정보 |
24. 브레이크 등 정보 | 56. 서스펜션 현가장치 조절기 |
25. 디젤 배기가스 장치 | 57. 엔진오일 경고등 |
26. 트레일러 견인 장치 정보 | 58. 앞 유리 성에 제거 |
27. 공기현가장치 정보 | 59. 트렁크 열림 |
28. 차선이탈 경고 | 60. 차체제어장치 VDC 꺼짐 |
29. 촉매변환장치 경고등 | 61. 레인센서 우천 감지 |
30. 안전벨트 미착용 | 62. 엔진 / 배기 경고등 |
31. 주차브레이크 등 | 63. 뒷 유리 열선 |
32 배터리 / 발전기 경고등 | 64. 자동 와이퍼 |
추가로 자동차 경고등에도 색상이 있습니다. 총 3가지의 경고등 종류가 있으며 다음과 같습니다
각종 경고등의 색상의 종류
자동차 계기판에는 빨간색 경고등, 노란색 경고등, 초록색 경고등 등 세 가지 색상으로 위험 신호를 나타냅니다.
- 적색 경고등은 운행 중 대형사고로 이어질 수 있는 위험요소를 알려주는 것으로, 빠른 시일 내에 정비소에서 점검을 받아야 합니다.
- 노란 경고등이 켜지면 당장 운전하는 데는 지장이 없지만 시간 날 때 정비소를 찾아 점검해 보는 것이 좋습니다.
- 녹색등은 지금 자동차에 어떤 문제가 있는지 알려줍니다.
👉 타이어 교체 시기 확인 방법 및 교체 잘하는 방법[CLICK]
👇 꼭 함께봐야 될 좋은 정보
📌 “이만큼 내면 나중에 얼마 받을까?” 국민연금 예상 수령액 조회 바로가기
📌 “집에 널려있는 옷걸이..” 니트 옷걸이 거는 방법 및 보관 방법 &옷걸이 추천
📌 “이 가격에 이렇게 예뻐?” 실용적이고 가벼운 노트북 백팩 추천 직장인 학생
📌 타이어 교체 주기 및 비용 교환 시기 비용 소요시간 앞뒤